您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
銷售專員 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2人 | 2024-10-2 |
營銷專員 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 2人 | 2024-10-2 |
銷售代表 | 德國格屋(上海)有限公司 | 上海 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-10-2 |
銷售代表 | 廣州英索五金制品有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 15人 | 2024-10-2 |
銷售擔當 | 吉田建材(深圳)有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 2人 | 2024-10-2 |
廣州區域銷售代表 | 鎮宇鋁質玻璃工程(中山)有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-10-1 |
業務員 | 鎮宇鋁質玻璃工程(中山)有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-10-1 |
幕墻業務經理 | 鎮宇鋁質玻璃工程(中山)有限公司 | 中山 | 3000-5000 | 2人 | 2024-10-1 |
省外門窗業務銷售 | 鎮宇鋁質玻璃工程(中山)有限公司 | 廣東 | 5000-15000 | 5人 | 2024-10-1 |
玻璃業務員/銷售代表 | 鎮宇鋁質玻璃工程(中山)有限公司 | 中山 | 4000-10000 | 2人 | 2024-10-1 |
省外淋浴房銷售業務員 | 鎮宇鋁質玻璃工程(中山)有限公司 | 中山 | 5000-15000 | 5人 | 2024-10-1 |
門窗業務經理 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 佛山 | 5000-10000 | 若干人 | 2024-10-1 |
銷售工程師 | 廣州市福里事復合材料有限公司 | 廣州 佛山 | 面議 | 若干人 | 2024-9-30 |
區域經理/業務員 | 佛山市創新方向門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 10人 | 2024-9-30 |
銷售專員 | 廣州市固諾建材有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 3人 | 2024-9-30 |
銷售 | 中德森諾(天津)裝飾工程有限公司 | 天津 廣東 浙江 河南 湖南 安徽 廣西 | 面議 | 若干人 | 2024-9-29 |
銷售經理 | 深圳遠鵬裝飾集團有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 3人 | 2024-9-28 |
銷售代表 | 深圳忠鋁鋁業有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2024-9-28 |
業務員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 5人 | 2024-9-28 |
銷售工程師 | 深圳市固諾建材有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 5人 | 2024-9-28 |
銷售工程師和客服 | 深圳市固諾建材有限公司 | 深圳 | 面議 | 4人 | 2024-9-28 |
門窗業務代理 | 美呈國際門窗(肇慶)有限公司 | 肇慶 | 面議 | 10人 | 2024-9-28 |
銷售 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 6人 | 2024-9-28 |
外貿業務員 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 1人 | 2024-9-28 |
業務員 銷售員 | 廣東省科威爾新材料有限公司 | 佛山 | 3000-6000 | 若干人 | 2024-9-27 |
門窗幕墻銷售 | 廣東寶鷹幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 5人 | 2024-9-27 |
門窗銷售 | 深圳市鑫誠不銹鋼工程有限公司 | 深圳 東莞 | 5000-10000 | 2人 | 2024-9-27 |
門窗師傅 | 佛山市班固建筑材料科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 5人 | 2024-9-27 |
網絡營銷 | 珠海達訊門窗有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 2人 | 2024-9-27 |
銷售導購 | 廣州市鴻福金門有限公司 | 廣州 | 4000-15000 | 2人 | 2024-9-26 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|