您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
預結算員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 2人 | 2024-12-30 |
QS課長 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 | 2024-12-30 |
成本預算員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 5人 | 2024-12-30 |
幕墻技術人員 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-12-30 |
預算員 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 1人 | 2024-12-30 |
設計師 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 3人 | 2024-12-23 |
門窗幕墻成本預算員 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 3人 | 2024-12-23 |
技術負責人/總工 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 1人 | 2024-12-23 |
預結算專員 | 廣東玖靈建筑工程有限公司 | 珠海 | 7000-8000 | 若干人 | 2024-12-18 |
預結算經理 | 廣東玖靈建筑工程有限公司 | 珠海 | 10000-12000 | 若干人 | 2024-12-18 |
設計部經理 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 1人 | 2024-12-14 |
預結算員 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2人 | 2024-12-5 |
管培生/實習生 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 3000-5000 | 6人 | 2024-11-29 |
幕墻成本員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-11-19 |
內裝裝飾成本預算員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2024-11-19 |
投標預算員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 | 2024-11-19 |
幕墻投標技術總監 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 | 2024-11-19 |
幕墻預算員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 若干人 | 2024-11-19 |
幕墻招投標預算員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-11-19 |
工藝成本總 | 廣州鼎懋裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-11-19 |
商務管理 | 聯豪(廣東)鋁業科技有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2024-10-29 |
預結算員 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-23 |
預結算主管 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2024-10-23 |
幕墻預算員 | 珠海紫洋建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 7000-8000 | 2人 | 2024-10-18 |
門窗幕墻設計師 | 廣東四季青建設工程有限公司 | 廣東 海南 | 8000-15000 | 5人 | 2024-10-15 |
預算員 | 廣州雄峰建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-10-14 |
技術總監 | 廣東全晟幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-12000 | 1人 | 2024-10-10 |
門窗預算員 | 湖南新億邦建設有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-10 |
造價、預結算員 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 佛山 惠州 南昌 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-9 |
門窗設計師 | 湛江市金濤實業有限公司 | 湛江 | 3000-5000 | 3人 | 2024-10-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|