您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
銷售工程師 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 1人 | 2024-1-22 |
2022年應屆畢業生 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 35人 | 2024-1-22 |
工程銷售(建材行業) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-1-22 |
應屆畢業生營銷類 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-1-22 |
幕墻設計師助理 | 廣東科浩幕墻工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 10人 | 2024-1-9 |
技術員(幕墻) | 廣東科浩幕墻工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2024-1-9 |
工程監理 | 廣州恒繼興門窗裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 5人 | 2024-1-9 |
質檢跟單員 | Sunrise Alumi | 深圳 | 面議 | 3人 | 2024-1-6 |
業務跟單員 | Sunrise Alumi | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-1-6 |
技術部負責人 | 山東智贏門窗系統有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 河北 河南 吉林 | 面議 | 2人 | 2023-12-28 |
工程項目經理 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2023-12-28 |
采購部文員 | 深圳市眾偉成建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2023-12-28 |
采購跟單 | 深圳市眾偉成建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2023-12-28 |
倉管員 | 深圳市眾偉成建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2023-12-28 |
幕墻深化設計師 | 深圳建業工程集團股份有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 3人 | 2023-12-27 |
技術員(繪圖員) | 布里奧門窗系統(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 2人 | 2023-12-27 |
門窗幕墻設計師 | 布里奧門窗系統(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2023-12-27 |
幕墻設計師 | 深圳市晟筑城設計咨詢有限公司 | 深圳 三亞 | 面議 | 2人 | 2023-12-27 |
幕墻設計師 | 深圳市筑劍達裝飾設計咨詢有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 5人 | 2023-12-27 |
成本預算 | 深圳市泰成建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2023-12-27 |
區域銷售經理 | 肇慶市高新區雷諾貝爾鋁業有限公司 | 深圳 珠海 惠州 | 5000-6000 | 6人 | 2023-12-27 |
幕墻設計師 | 深圳市泰成建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2023-12-27 |
系統門窗銷售 | 深圳市鑫誠不銹鋼工程有限公司 | 深圳 東莞 | 10000-20000 | 若干人 | 2023-12-27 |
幕墻安裝工,電焊工 | 珠海信業隆勞務有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 10人 | 2023-12-27 |
門窗幕墻設計師/下單 | 廣東粵江建設發展有限公司 | 深圳 惠州 | 面議 | 1人 | 2023-12-27 |
門窗/幕墻設計師 | 廣東粵江建設發展有限公司 | 深圳 惠州 | 面議 | 1人 | 2023-12-27 |
項目經理 | 深圳市天地成幕墻門窗科技有限公司 | 深圳 東莞 珠海 佛山 | 7000-8000 | 若干人 | 2023-12-27 |
項目主管 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2023-12-27 |
施工員 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 深圳 武漢 | 4500-6000 | 2人 | 2023-12-27 |
幕墻設計師 | 深圳藍波綠建集團股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2023-12-27 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|