您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
行政主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-6-7 |
采購文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-6-7 |
門窗幕墻施工員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2025-6-7 |
門窗幕墻項目經理 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 | 2025-6-7 |
倉庫文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-6-7 |
倉庫主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-6-7 |
生產部文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-6-7 |
質檢員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-6-7 |
工程部經理 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2025-6-7 |
賬務/會計 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-6-7 |
文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2025-6-7 |
門窗設計師 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-6-7 |
門窗制作工人 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 20人 | 2025-6-7 |
門窗幕墻施工員實習生 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 | 2025-6-7 |
電焊工 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 | 2025-6-7 |
設計部經理 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 | 2025-6-7 |
資料員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-6-7 |
專業電工 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2025-6-7 |
應屆畢業生 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 10人 | 2025-6-7 |
玻璃鋼化爐操作工 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-7 |
門窗區域經理 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 10000-12000 | 2人 | 2025-6-7 |
機修工(門窗廠) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 1人 | 2025-6-7 |
廠長 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 1人 | 2025-6-7 |
玻璃優化 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-6-7 |
質檢主管 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-6-7 |
工程總監 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 12000-15000 | 1人 | 2025-6-7 |
運營經理 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 1人 | 2025-6-7 |
門窗幕墻下單員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2人 | 2025-6-7 |
運營總助 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 1人 | 2025-6-7 |
總助(運營方向) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 1人 | 2025-6-7 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|