您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
技術部主管 | 珠海達訊門窗有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-3 |
預算員 | 廣東耀棠建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 1人 | 2024-10-2 |
造價預結算員(廣州) | 吳江金剛玻璃科技有限公司 | 廣州 | 4000-7000 | 1人 | 2024-10-2 |
門窗幕墻成本預算商務 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 | 2024-10-2 |
門窗幕墻成本預結算員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2024-10-2 |
預結算 | 廣東海云智慧灣區科技有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 2人 | 2024-10-2 |
投標組長 | 珠海興業綠色建筑科技有限公司 | 珠海 | 面議 | 4人 | 2024-10-1 |
門窗幕墻預算 | 鎮宇鋁質玻璃工程(中山)有限公司 | 中山 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-1 |
造價師/預算師 | 東莞正通裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 1人 | 2024-9-30 |
幕墻門窗設計師造價師 | 深圳圳通工程有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 10人 | 2024-9-30 |
幕墻設計師 | 浙江偉博建設設有限公司 | 上海 汕頭 浙江 | 8000-20000 | 2人 | 2024-9-30 |
設計出圖 | 匠芯門窗幕墻系統(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 5人 | 2024-9-29 |
預算員 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-9-29 |
門窗預算 | 中山昕泰門窗 | 中山 | 面議 | 1人 | 2024-9-29 |
幕墻設計師 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2024-9-28 |
外墻/幕墻設計師/預 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2024-9-28 |
工程造價師 | 廣東匯英實業有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 | 2024-9-28 |
預結算員 | 廣州市錦尚幕墻門窗工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 1人 | 2024-9-28 |
預結算員(主管) | 廣州市錦尚幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 1人 | 2024-9-28 |
CAD助理,門窗公司 | 深圳市仁源石業有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 2人 | 2024-9-28 |
設計部主管/經理 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-9-28 |
預結算員 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | 2024-9-28 |
幕墻品質管理員 | 東莞帕馬斯迪利沙幕墻制造廠 | 東莞 | 3000-5000 | 3人 | 2024-9-28 |
預算員 | 浙江中南建設 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2024-9-28 |
幕墻預算師 | 深圳市三鑫科技發展有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 若干人 | 2024-9-28 |
預結算工程師 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 2人 | 2024-9-27 |
造價員/招投標 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 2人 | 2024-9-27 |
成本助理 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2024-9-27 |
預結算員 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 3人 | 2024-9-27 |
成控主管 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-9-27 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|