您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
采購 | 湖南恒新節能門窗有限公司 | 湖南 | 5000-6000 | 2人 | 2024-11-28 |
采購主管 | 湖南恒新節能門窗有限公司 | 湖南 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-11-28 |
倉管員 | 湖南夢同幕墻門窗有限公司 | 益陽 | 4000-5000 | 2人 | 2024-10-31 |
倉管 | 清遠市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 河南 四川 湖北 湖南 山西 安徽 | 4000-5500 | 2人 | 2024-10-6 |
門窗統計員 | 湖南湘然門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 | 2024-10-1 |
倉管員 | 四川嘉寓門窗幕墻有限公司 | 湘潭 | 4000-6000 | 2人 | 2024-9-30 |
倉管員 | 湘潭市雨湖區富利典雅門窗 | 湘潭 | 4000-6000 | 1人 | 2024-9-29 |
倉庫管理人員 | 長沙科瑞門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 1人 | 2024-9-26 |
倉庫管理 | 長沙南鋁門窗有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 3人 | 2024-9-26 |
采購 | 長沙天晟門窗有限公司 | 長沙 | 4000-10000 | 1人 | 2024-9-21 |
門窗跟單客服 | 湖南雅高幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 2人 | 2024-9-19 |
倉管 | 湖南天工幕墻科技有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-17 |
欄桿辦公室文員 | 湖南凱金建材有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 | 2024-9-13 |
倉管 | 方為門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 2人 | 2024-9-12 |
采購員 | 湖南省金為新材料科技有限公司 | 岳陽 | 4000-5000 | 1人 | 2024-9-11 |
采購員 | 湖南金固幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-9 |
采購經理/采購員 | 湖南金固幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-9 |
倉庫管理員 | 湖南濟宇建筑工程有限公司 | 長沙 | 面議 | 3人 | 2024-9-6 |
倉管員 | 湖南輝寰建設有限公司 | 衡陽 | 4000-5000 | 1人 | 2024-9-6 |
采購 | 湖南西窗幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 3000-4000 | 1人 | 2024-9-2 |
門窗制造技術工 | 掌門人門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 50人 | 2024-9-2 |
倉庫管理員 | 湖南森柏馨門窗有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 | 2024-9-1 |
倉管 | 湖南鈦能門窗有限公司 | 湖南 | 5000-8000 | 1人 | 2024-8-30 |
采購 | 湖南航拓建設有限公司 | 邵陽 | 5000-6000 | 1人 | 2024-8-27 |
倉庫管理員 | 湖南省禧居裝飾有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 | 2024-8-26 |
財務 | 湖南藍光建筑工程裝飾有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | 2024-8-25 |
采購經理 | 長沙長螺節能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-25 |
采購主管 | 湖南嘉寓門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | 2024-8-25 |
采購員 | 長沙長螺節能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 4000-6000 | 1人 | 2024-8-25 |
倉管員 | 長沙長螺節能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 2人 | 2024-8-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|