您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
工程部經理 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-9-26 |
項目經理 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-9-25 |
幕墻現場安全負責人 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 3人 | 2024-9-25 |
幕墻質量員 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 5人 | 2024-9-25 |
幕墻資料員 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 5人 | 2024-9-25 |
施工員 | 深圳市屹佳幕墻工程有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-9-25 |
施工管理人員 | 深圳市屹佳幕墻工程有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-9-25 |
資料員 | 深圳市屹佳幕墻工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 若干人 | 2024-9-25 |
工程項目管理員 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 4000-7000 | 8人 | 2024-9-25 |
幕墻施工員 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 5人 | 2024-9-25 |
幕墻生產經理(非門窗 | 廣東旗勝智能裝飾有限公司 | 深圳 無錫 | 12000-15000 | 1人 | 2024-9-25 |
資料員,會計 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-25 |
門窗幕墻生產經理 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 | 2024-9-25 |
現場安全員 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-9-25 |
門窗幕墻項目經理 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 東莞 | 12000-20000 | 3人 | 2024-9-25 |
門窗幕墻現場施工員 | 深圳市阜欣建設工程有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 2人 | 2024-9-25 |
幕墻工程項目經理 | 廣東華星建設集團股份有限公司廣州分公 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2024-9-25 |
幕墻工程師 | 廣東華星建設集團股份有限公司廣州分公 | 廣東 | 8000-10000 | 2人 | 2024-9-25 |
幕墻施工員 | 金燁建設(深圳)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2024-9-25 |
幕墻項目經理 | 金燁建設(深圳)有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 1人 | 2024-9-25 |
幕墻資料員 | 金燁建設(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2024-9-25 |
現場工程師 | 西安黑瑪門窗幕墻系統有限公司 | 上海 廣東 湖南 陜西 | 6000-8000 | 6人 | 2024-9-25 |
門窗項目經理 | 西安黑瑪門窗幕墻系統有限公司 | 廣東 河南 湖北 湖南 西安 | 10000-12000 | 5人 | 2024-9-25 |
高級項目經理 | 西安黑瑪門窗幕墻系統有限公司 | 廣東 河南 湖南 陜西 | 10000-12000 | 5人 | 2024-9-25 |
五金建材倉庫管理員 | 陽光鋁業(惠州)有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-9-24 |
項目經理 | 廣東天遠建設工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 2人 | 2024-9-24 |
門窗幕墻主管 | 敏捷地產 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-9-24 |
幕墻門窗項目經理 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-9-24 |
室內裝修項目經理 | 中山凱勝晟達建材有限公司 | 北京 上海 廣東 浙江 四川 福建 湖北 | 5000-10000 | 1人 | 2024-9-24 |
項目經理 | 廣州點和幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 10人 | 2024-9-24 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|