您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
采購跟單員 | 廣州詩尼曼家居股份有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-25 |
貨運司機 | 鵬瑞門業 | 惠州 | 面議 | 1人 | 2024-7-25 |
生產文員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-25 |
門窗采購工程師 | 佛山叮當門窗裝飾有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-7-25 |
跟單員 | 佛山季和幕墻工程有限公司(珠海分公司 | 中山 | 3000-5000 | 5人 | 2024-7-25 |
倉管 | 惠州市中煌建筑工程有限公司 | 惠州 | 3000-4000 | 1人 | 2024-7-25 |
采購員 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-25 |
外協采購工程師 | 佛山叮當門窗裝飾有限公司惠州事業部 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2024-7-25 |
采購工程師 | 佛山叮當門窗裝飾有限公司惠州事業部 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2024-7-25 |
材料員 | 同成七彩建筑科技有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-24 |
工程資料員 | 廣州光華幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 | 2024-7-24 |
倉管員 | 廣東泉景門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-7-24 |
采購員 | 廣東泉景門窗有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-24 |
倉管 | 遠恒幕墻(惠州)有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 5人 | 2024-7-24 |
文員 | 遠恒幕墻(惠州)有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 2人 | 2024-7-24 |
鋁材倉庫主管 | 廣東意博門窗實業有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2024-7-24 |
采購員 | 廣州市宏裕幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-24 |
材料專員 | 海南廣鋁幕墻裝飾有限公司廣州公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-23 |
倉管員 | 廣東瑞昊建設有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 2人 | 2024-7-23 |
采購員 | 深圳市鵬潤投實業發展有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2024-7-23 |
倉管員 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 3人 | 2024-7-23 |
司機 | 深圳市阜欣建設工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-23 |
PMC主管 | 廣東耐隔防火科技有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-7-23 |
倉庫副主管 | 佛山市旭輝五金發展有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-7-23 |
采購員 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-23 |
倉管員 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 3000-4500 | 2人 | 2024-7-19 |
司機 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-7-19 |
倉管 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | 2024-7-19 |
采購 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-7-19 |
倉庫管理員 | 廣東高登鋁業有限公司 | 肇慶 | 3000-4000 | 2人 | 2024-7-19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|