您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
結構工程師 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-10-9 |
注冊建造師 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-10-9 |
總賬會計 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-10-9 |
財務總監 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-9 |
幕墻設計師 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 1人 | 2024-10-9 |
一級注冊結構工程師 | 中山盛興股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-10-9 |
鋼結構設計師 | 中山盛興股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-10-9 |
建筑施工管理員 | 中山盛興股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-10-9 |
2011年應屆畢業生 | 中山盛興股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-10-9 |
建筑施工現場管理 | 廣州自然承建筑安裝工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 2人 | 2024-10-9 |
預結算工程師 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-10-9 |
采購員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 6000-7000 | 若干人 | 2024-10-9 |
幕墻項目經理 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 8000-12000 | 若干人 | 2024-10-9 |
安全員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-10-9 |
材料員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 6000-8000 | 2人 | 2024-10-9 |
資料員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 6000-8000 | 3人 | 2024-10-9 |
幕墻施工員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 面議 | 3人 | 2024-10-9 |
精裝項目經理 | 深圳市深亞建設工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-10-9 |
外貿業務員 | 廣東合和建筑五金制品有限公司 | 廣東 | 面議 | 10人 | 2024-10-9 |
施工員 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 天津 廣東 | 7000-8000 | 2人 | 2024-10-9 |
質檢員 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 北京 珠海 南京 | 4000-8000 | 10人 | 2024-10-9 |
包裝叉車司機 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 5人 | 2024-10-9 |
項目跟單 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 3人 | 2024-10-9 |
成本合約專員 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 1人 | 2024-10-9 |
CNC操作員 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 珠海 | 3000-6000 | 3人 | 2024-10-9 |
造價專員 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 珠海 | 6000-15000 | 1人 | 2024-10-9 |
包裝工/叉車司機 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 珠海 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-10-9 |
生產文員 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 1人 | 2024-10-9 |
預算估價師 | 環鋁科技有限公司 | 廣東 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-10-8 |
門窗、幕墻設計師 | 環鋁科技有限公司 | 廣東 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-10-8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|