您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
采購主管 | 廣東博森特門窗科技有限公司 | 肇慶 | 7000-10000 | 1人 | 2024-6-16 |
采購專員 | 深圳市榮翔建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-6-16 |
采購員 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-16 |
倉庫管理員 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1人 | 2024-6-16 |
倉庫主管 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 | 2024-6-16 |
駕駛員 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-6-16 |
標準員 | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 5人 | 2024-6-15 |
采購經理 | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 5人 | 2024-6-15 |
PMC經理 | 廣東意博門窗實業有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-15 |
倉庫管理 | 珠海固美幕墻裝飾工程有限公司 | 珠海 | 5000-6000 | 2人 | 2024-6-15 |
生產跟單員 | 廣州天曦建筑工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-6-15 |
倉管員 | 廈門市凱爾城金屬科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 若干人 | 2024-6-15 |
采購員 | 七福集團-廣東攬眾建設工程有限公司 | 廣州 | 4500-8000 | 1人 | 2024-6-14 |
采購跟單 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 中山 | 面議 | 2人 | 2024-6-13 |
倉管員 | 廣東銳佳鋁業有限公司 | 肇慶 | 3000-4000 | 1人 | 2024-6-13 |
材料員-幕墻 | 中建二局裝飾工程有限公司深圳分公司 | 廣東 福建 | 6000-7000 | 5人 | 2024-6-13 |
門窗采購員 | 中山市華泰幕墻科技有限公司 | 中山 | 4000-7000 | 1人 | 2024-6-13 |
供應商開發 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 7000-15000 | 1人 | 2024-6-12 |
采購員 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1人 | 2024-6-12 |
倉庫管理員 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-12 |
訂單管理員 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 1人 | 2024-6-12 |
儲備干部 | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2024-6-12 |
采購文員 | 佛山市南海悅興五金制品有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-11 |
幕墻統籌員(海外) | 珠海興業綠色建筑科技有限公司 | 珠海 | 面議 | 若干人 | 2024-6-11 |
采購員 | 江西正漢建筑設備租賃有限公司 | 廣州 深圳 佛山 珠海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-6-11 |
采購助理 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-11 |
倉庫管理員 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-6-11 |
物控主管 | 盼盼金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2024-6-11 |
采購專員 | 廣東正業建設有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2024-6-11 |
采購主管 | 廣東正業建設有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2024-6-11 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|