您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
總賬會計 | 廣東瑞昊建設有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 | 2024-8-22 |
稅務會計 | 廣東瑞昊建設有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 | 2024-8-22 |
出納 | 江西百泰建筑裝飾工程有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 1人 | 2024-8-22 |
建筑工程會計 | 港湘建設有限公司北京第一分公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-22 |
財務經理 | 廣東華賽特幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2024-8-21 |
財務管理部負責人 | 重慶航星實業有限公司 | 重慶 | 10000-25000 | 1人 | 2024-8-21 |
會計 | 重慶航星實業有限公司 | 重慶 | 4000-8000 | 1人 | 2024-8-21 |
財務 | 好風景門窗 | 成都 | 3000-5000 | 若干人 | 2024-8-21 |
會計 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-8-21 |
財務助理 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 3人 | 2024-8-21 |
應屆生財務 | 福建星軒建筑科技有限公司 | 福州 | 3000-4000 | 3人 | 2024-8-21 |
財務經理/主管 | 嘉締智能家居(天津)有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 1人 | 2024-8-21 |
會計 | 嘉締智能家居(天津)有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 1人 | 2024-8-21 |
財務主管 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-8-21 |
財務 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-8-21 |
會計主管 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 7000-10000 | 1人 | 2024-8-21 |
外賬會計 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-21 |
會計 | 深圳華輝裝飾工程有限公司煙臺分公司 | 山東 | 3000-4000 | 1人 | 2024-8-21 |
會計 | 山東華達門窗幕墻有限公司 | 江門 濰坊 | 4000-5000 | 2人 | 2024-8-21 |
出納員 | 北京漢贏窗服科技文化有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-21 |
出納 | 廣東駿興建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 若干人 | 2024-8-21 |
現金會計 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 江蘇 | 4000-7000 | 1人 | 2024-8-21 |
辦公室主任 | 廣東巨雙門窗有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 1人 | 2024-8-21 |
主辦會計 | 永康市雅舒達工貿有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-20 |
審計員 | 中幕建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | 2024-8-20 |
財務助理 | 上海裕聚幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | 2024-8-20 |
會計 | 江西鵬安建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 1人 | 2024-8-20 |
成本會計 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | 2024-8-19 |
出納 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-8-19 |
財務主管 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-8-19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|