您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
鋁木窗技術員 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-6-6 |
平面設計師 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 3500-4000 | 5人 | 2025-6-6 |
鋁木窗設計師 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 10人 | 2025-6-6 |
斷橋鋁技術 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 6000-7000 | 3人 | 2025-6-6 |
斷橋鋁門窗設計師 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 2人 | 2025-6-6 |
銅門設計師 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 3人 | 2025-6-6 |
鋁木門窗陽光房設計 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 7000-15000 | 3人 | 2025-6-6 |
門窗幕墻設計師 | 應力恒富設計貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-20000 | 5人 | 2025-6-6 |
門窗幕墻設計師 | 應力恒富設計貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2025-6-6 |
實習繪圖員 | 應力恒富設計貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 6人 | 2025-6-6 |
幕墻設計員 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 4人 | 2025-6-6 |
門窗工藝工程師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 1人 | 2025-6-6 |
門窗測量師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | 2025-6-6 |
下單 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-6-6 |
門窗設計師 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | 2025-6-6 |
門窗設計師 | 祎舜智能家居有限公司 | 泉州 | 10000-15000 | 2人 | 2025-6-6 |
門窗設計(上海) | 上海開捷門窗住總有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | 2025-6-6 |
門窗幕墻部門負責人 | 安徽正蘭實業有限公司 | 上海 池州 | 10000-20000 | 1人 | 2025-6-6 |
門窗幕墻技術(上海) | 安徽正蘭實業有限公司 | 上海 池州 | 5000-15000 | 5人 | 2025-6-6 |
招投標成本預決算 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 1人 | 2025-6-6 |
幕墻門窗設計師 | 安徽正蘭實業有限公司 | 上海 池州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-6-6 |
門窗幕墻技術主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 | 2025-6-6 |
設計部經理 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 1人 | 2025-6-6 |
陽光房設計師 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | 2025-6-6 |
門窗設計師主管 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 | 2025-6-6 |
門窗設計師學徒 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 2人 | 2025-6-6 |
門窗技術總監 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 1人 | 2025-6-6 |
銷售項目負責人 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 5人 | 2025-6-6 |
生產技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-6 |
門窗技術支持 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-6 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|