您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
鋁單板設計 | 福州億斯泰新型材料有限公司 | 佛山 福州 | 10000-20000 | 4人 | 2024-11-30 |
門窗方案設計(家裝) | 清遠市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 2人 | 2024-11-14 |
設計師 | 廣東曦瑞建筑科技有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 2人 | 2024-11-12 |
設計總監 | 廣東曦瑞建筑科技有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 | 2024-11-12 |
門窗幕墻設計師 | 廣東四季青建設工程有限公司 | 廣東 海南 | 8000-15000 | 5人 | 2024-10-15 |
門窗幕墻設計師 | 廣州雄峰建設工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 3人 | 2024-10-14 |
系統門窗及安防門窗產 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 6人 | 2024-10-11 |
門窗設計師 | 佛山市得力安門窗有限公司 | 廣州 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設計 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 4人 | 2024-10-9 |
結構工程師 | 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設計工程師 | 廣亞鋁業有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 3人 | 2024-10-9 |
CAD繪圖員 | 盼盼金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設計人員 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | 2024-10-9 |
門窗系統現場技術師 | 佛山市希洛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2024-10-9 |
門窗系統研發技術工程 | 佛山市希洛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2024-10-9 |
門窗研發總監 | 東莞泰宇門窗有限公司 | 廣州 中山 東莞 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-10-9 |
門窗拆單員 | 佛山市締美門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 2人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設計師 | 廣東古工新材料科技有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2人 | 2024-10-9 |
幕墻門窗設計師 | 廣東世紀達建設集團有限公司 | 佛山 | 7000-15000 | 若干人 | 2024-10-9 |
技術員 | 廣東合和建筑五金制品有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 5人 | 2024-10-9 |
門窗、幕墻設計師 | 環鋁科技有限公司 | 廣東 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-10-8 |
門窗幕墻設計 | 廣州永造裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 5人 | 2024-10-7 |
門窗幕墻設計師 | 鶴山市合和堅門窗有限公司 | 佛山 江門 | 10000-15000 | 2人 | 2024-10-7 |
門窗幕墻設計師 | 廣東佰憶興幕墻有限公司 | 佛山 | 5000-20000 | 若干人 | 2024-10-7 |
應用設計師 | 廣東飛宇門窗科技有限公司佛山分公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-10-7 |
門窗幕墻設計師報價 | 佛山市東嘉歆建設有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-10-6 |
設計師3D產品空間等 | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 5人 | 2024-10-6 |
產品研發經理 研發 | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 3人 | 2024-10-6 |
門窗技術員 | 佛山市徐創門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2人 | 2024-10-6 |
門窗設計及預算 | 建博門窗 | 佛山 | 6000-12000 | 1人 | 2024-10-6 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|