您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
投標專員 | 廣東信鼎建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2024-10-6 |
幕墻預結算 | 廣東信鼎建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-10-6 |
造價員 | 廣東信鼎建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2024-10-6 |
門窗幕墻成本預算商務 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 | 2024-10-2 |
門窗幕墻成本預結算員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2024-10-2 |
預算員 | 廣東耀棠建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 1人 | 2024-10-2 |
幕墻門窗設計師造價師 | 深圳圳通工程有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 10人 | 2024-9-30 |
造價師/預算師 | 東莞正通裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 1人 | 2024-9-30 |
CAD助理,門窗公司 | 深圳市仁源石業有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 2人 | 2024-9-28 |
幕墻品質管理員 | 東莞帕馬斯迪利沙幕墻制造廠 | 東莞 | 3000-5000 | 3人 | 2024-9-28 |
預結算員 | 廣州市錦尚幕墻門窗工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 1人 | 2024-9-28 |
門窗技術預算員 | 深圳市海雀工程科技有限公司東莞分公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2024-9-27 |
成控主管 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-9-27 |
造價員/招投標 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 2人 | 2024-9-27 |
成本助理 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2024-9-27 |
預結算員 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 3人 | 2024-9-27 |
預結算員 | 廣東友建門窗幕墻裝飾有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-26 |
門窗幕墻預算員 | 金剛幕墻集團有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-9-26 |
設計師 | 東莞市迪揚幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 | 2024-9-26 |
幕墻技術總監 | 廣東華星建設集團股份有限公司廣州分公 | 廣東 | 10000-20000 | 2人 | 2024-9-25 |
造價員 | 深圳市屹佳幕墻工程有限公司 | 廣東 | 8000-20000 | 若干人 | 2024-9-25 |
預算員 | 深圳市屹佳幕墻工程有限公司 | 廣東 | 8000-20000 | 若干人 | 2024-9-25 |
幕墻成本專員 | 廣東華星建設集團股份有限公司廣州分公 | 廣東 | 8000-12000 | 2人 | 2024-9-25 |
幕墻鋁合金門窗預結算 | 深圳寶玨門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-9-25 |
門窗幕墻設計經理 | 廣東省華偉建設有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 2人 | 2024-9-24 |
結算員 | 湖北卓屹建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-9-24 |
工程造價 | 廣東天遠建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 5人 | 2024-9-24 |
預結算/成本員 | 廣東省華偉建設有限公司 | 廣州 東莞 | 5000-8000 | 3人 | 2024-9-24 |
幕墻、門窗工程師 | 廣州萬城建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2024-9-24 |
成本預結算 | 廣東省中城幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-9-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|