您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
采購跟單 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 深圳 佛山 | 6000-7000 | 1人 | 2025-5-21 |
采購跟單文員 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 2人 | 2025-5-13 |
采購專員 | 惠州市鴻昇智造科技有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-5-12 |
采購經理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-5-7 |
采購員 | 廣東融都建設有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-5-6 |
采購文員 | 廣東融都建設有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-5-6 |
采購經理 | 廣東融都建設有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-5-6 |
供應商采購經理 | 深圳派派門窗集團有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-6 |
采購助理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-23 |
采購主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-23 |
采購助理 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 3000-5000 | 2人 | 2025-4-21 |
采購專員 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-21 |
采購 | 佛山市唯美之家門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-17 |
采購員(幕墻門窗) | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-4-14 |
采購工程師 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 珠海 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-10 |
現場采購工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 | 2025-4-6 |
深圳采購工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-6 |
工程采購員 | 深圳鴻富錦供應鏈管理有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-1 |
采購員 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 1人 | 2025-3-31 |
采購經理 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-3-31 |
采購主管 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-3-31 |
采購文員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 1人 | 2025-3-24 |
工程文員/采購 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-18 |
采購員 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 3人 | 2025-3-17 |
采購總監 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 | 2025-3-17 |
門窗采購專員 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-3-15 |
采購助理 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-3-15 |
采購助理 | 深圳市鴻華瑞建筑勞務有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2025-3-11 |
采購經理 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2025-3-4 |
采購跟單 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 中山 東莞 珠海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-26 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|