您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗安裝工 | 圣柏門窗(上海)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-2-23 |
門窗中工 | 圣柏門窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-23 |
系統窗制作師傅會打膠 | 圣柏門窗(上海)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-23 |
系統門窗小工 學徒工 | 圣柏門窗(上海)有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-2-23 |
銷售顧問 | 上海羽亞建材有限公司 | 上海 | 5000-20000 | 若干人 | 2025-2-23 |
門窗測量設計師 | 上海羽亞建材有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 2人 | 2025-2-23 |
穿料員 | 中鋁系統門窗 | 上海 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-2-22 |
門窗幕墻公司生產廠長 | 上海瑞湖實業有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-2-21 |
門窗項目經理 | 上海瑞湖實業有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 若干人 | 2025-2-21 |
項目經理 | 上海鋒范金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-2-21 |
區域銷售經理 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 上海 廣州 深圳 佛山 珠海 | 6000-20000 | 若干人 | 2025-2-20 |
門窗技術員 | 上海明捷門窗有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 1人 | 2025-2-20 |
幕墻設計師 | 大連杰世泰建材有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | 2025-2-17 |
工程銷售副總/總監 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 | 2025-2-16 |
專職安全員 | 元輔(上海)建筑科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2025-2-13 |
空間設計師 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-2-12 |
采購員 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | 2025-2-12 |
商務專員 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-2-12 |
門窗項目總監 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-2-12 |
門窗技術員 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 5人 | 2025-2-12 |
成本專員 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 3人 | 2025-2-12 |
項目工程資料員 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-2-12 |
倉庫管理員 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-12 |
出納 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2025-2-12 |
門窗測量員 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-12 |
門窗維修工 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-12 |
幕墻設計師 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-2-12 |
廠長 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 | 2025-2-12 |
門窗質檢員 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | 2025-2-12 |
門窗幕墻施工員 | 萬石建筑裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-2-12 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|