您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
結構工程師 | 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-10-9 |
CAD繪圖員 | 盼盼金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-10-9 |
幕墻設計師 | 廣州納匯寧建筑設計工程有限責任公司 | 廣州 | 面議 | 5人 | 2024-10-9 |
幕墻設計師 | 湖北灝斯壑建筑工程有限公司 | 廣州 深圳 武漢 | 6000-15000 | 10人 | 2024-10-9 |
幕墻設計師(急招) | 湖北灝斯壑建筑工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 8人 | 2024-10-9 |
CAD制圖員 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 佛山 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-10-9 |
造價、預結算員 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 佛山 惠州 南昌 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設計人員 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | 2024-10-9 |
門窗設計師 | 湛江市金濤實業有限公司 | 湛江 | 5000-6000 | 3人 | 2024-10-9 |
門窗設計師 | 湛江市金濤實業有限公司 | 湛江 | 3000-5000 | 3人 | 2024-10-9 |
測量師 | 湛江市金濤實業有限公司 | 湛江 | 5000-6000 | 3人 | 2024-10-9 |
門窗系統研發總監 | 遠航集團 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-10-9 |
主任幕墻設計師 | 深圳市建筑設計研究總院門窗幕墻設計研 | 深圳 | 面議 | 4人 | 2024-10-9 |
幕墻顧問工程師 | 深圳市建筑設計研究總院門窗幕墻設計研 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2024-10-9 |
幕墻設計師 | 深圳市建筑設計研究總院門窗幕墻設計研 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2024-10-9 |
幕墻設計師 | 東莞市銀建玻璃工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 2人 | 2024-10-9 |
門窗設計師 | 東莞市銀建玻璃工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2人 | 2024-10-9 |
幕墻副主任設計師 | 廣東省雅眾幕墻科技有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 3人 | 2024-10-9 |
幕墻設計師 | 廣東省雅眾幕墻科技有限公司 | 廣州 | 6000-15000 | 8人 | 2024-10-9 |
結構設計師 | 廣東省雅眾幕墻科技有限公司 | 廣東 | 10000-20000 | 2人 | 2024-10-9 |
幕墻項目經理 | 濟寧安本建筑工程有限公司 | 上海 天津 重慶 廣東 江蘇 河北 山東 | 面議 | 若干人 | 2024-10-9 |
幕墻設計師 | 廣州江河幕墻系統工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設計師 | 深圳鼎業建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-10000 | 3人 | 2024-10-9 |
幕墻設計師 | 深圳鼎業建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設計師 | 東莞偉俊幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 1人 | 2024-10-9 |
幕墻門窗設計助理 | 東莞偉俊幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 2人 | 2024-10-9 |
幕墻門窗設計師 | 廣東新啟元幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 福州 | 面議 | 10人 | 2024-10-9 |
預算工程師 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 6000-15000 | 2人 | 2024-10-9 |
門窗系統現場技術師 | 佛山市希洛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2024-10-9 |
門窗系統研發技術工程 | 佛山市希洛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2024-10-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|