<span id="1dlx3"><span id="1dlx3"></span></span>

      <form id="1dlx3"><nobr id="1dlx3"><progress id="1dlx3"></progress></nobr></form>
      <sub id="1dlx3"></sub>

        <address id="1dlx3"></address>
        <noframes id="1dlx3">
        <noframes id="1dlx3"><form id="1dlx3"><th id="1dlx3"></th></form>
        您好,[會員登錄] 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業!
      1. 職位搜索
        關鍵詞站內搜索
        職位名稱 公司名稱 工作地點 月薪 招聘人數 發布時間
        幕墻門窗成本預算員 廣東凱宏建設集團有限公司 東莞 7000-12000 2人 2025-6-4
        成本經理 廣東凱宏建設集團有限公司 東莞 12000-15000 1人 2025-6-4
        招投標專員 廣東晟豐建設工程有限公司 東莞 5000-6000 2人 2025-6-4
        幕墻預結算員 廣東晟豐建設工程有限公司 東莞 8000-12000 2人 2025-6-4
        預結算 廣東省華偉建設有限公司 東莞 10000-15000 1人 2025-6-4
        工程造價統計員 佛山市南海益通鋁業有限公司 佛山 6000-8000 2人 2025-6-3
        投標預結算員 佛山市順德區順揚建筑幕墻工程有限公司 佛山 8000-12000 1人 2025-6-3
        鋁模工程預算員 肇慶創富新材料科技股份有限公司 肇慶 6000-10000 1人 2025-6-3
        鋁模預算 肇慶創富新材料科技股份有限公司 肇慶 5000-10000 1人 2025-6-3
        預算工程師 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 中山 6000-7000 2人 2025-6-3
        成控結算主任 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 中山 8000-10000 2人 2025-6-3
        項目投標員(廣州) 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 廣州 8000-15000 2人 2025-6-3
        預算員 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 中山 5000-8000 2人 2025-6-3
        應屆畢業生 廣東金成幕墻科技有限公司 東莞 面議 10人 2025-6-3
        預算員(急招) 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 廣州 8000-10000 1人 2025-6-2
        技術員 廣東三力建筑裝飾工程有限公司 廣州 6000-10000 3人 2025-6-2
        預結算員 廣東固得裝飾工程有限公司 東莞 8000-10000 2人 2025-6-2
        成本經理 廣東固得裝飾工程有限公司 東莞 10000-12000 1人 2025-6-2
        預算經理 廣東固得裝飾工程有限公司 東莞 10000-12000 1人 2025-6-2
        成本經理 廣東大鵬幕墻科技有限公司 廣州 12000-15000 1人 2025-6-2
        門窗預算員 廣東大鵬幕墻科技有限公司 廣州 8000-15000 2人 2025-6-2
        預結算副經理 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 廣州 10000-12000 1人 2025-5-30
        商務副總 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 廣州 15000-20000 1人 2025-5-30
        預結算員 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 廣州 8000-10000 1人 2025-5-30
        幕墻門窗預結算經理 廣東中云幕墻光伏工程有限公司 東莞 8000-15000 1人 2025-5-29
        幕墻預算員 東莞市鵬達幕墻設計咨詢有限公司 東莞 7000-10000 3人 2025-5-29
        工程造價師 美圖(福建)鋁業有限公司 佛山 泉州 3000-5000 2人 2025-5-29
        招聘實習生 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 北京 清遠 鎮江 綿陽 貴陽 貴港 3000-6000 10人 2025-5-27
        工程造價/預結算員 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 北京 清遠 綿陽 貴陽 7000-20000 3人 2025-5-27
        商務成本 廣東宏威建設工程有限公司 東莞 10000-12000 1人 2025-5-27
        共1239條 頁次:[6/42] 首頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 尾頁
        一级毛片www