您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
倉庫管理員 | 紹興長潤幕墻有限公司 | 紹興 | 6000-12000 | 2人 | 2025-6-6 |
倉管員 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-6-6 |
生產跟單 | 應力恒富設計貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-6-6 |
統計員 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2025-6-6 |
成品發貨主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-6-6 |
PMC經理 | 祎舜智能家居有限公司 | 泉州 | 12000-15000 | 1人 | 2025-6-6 |
倉管助理 | 上海開捷門窗住總有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-6-6 |
倉管 | 浙江中南幕墻智造有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2025-6-6 |
倉管(倉庫管理) | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-6 |
倉庫管理員 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2025-6-6 |
倉庫主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-6 |
物控員 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-6-6 |
門窗廠倉管 | 湖南行正創遠門窗有限公司 | 長沙 | 4000-6000 | 1人 | 2025-6-6 |
型材庫管 | 斯卡特北京鋁業集團有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1人 | 2025-6-6 |
倉管員/物料員 | 廈門薩諾威幕墻門窗系統有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-6 |
廠房倉庫管理 | 中旺佳業工程有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 2人 | 2025-6-6 |
門窗廠倉管 | 安徽德克雅門窗有限公司 | 合肥 | 4000-6000 | 2人 | 2025-6-5 |
倉管員 | 海南三合泰建設集團有限公司 | ? | 面議 | 1人 | 2025-6-5 |
倉管員 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 4000-5000 | 1人 | 2025-6-5 |
統計員 | 浙江建瑞幕墻裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 5000-8000 | 3人 | 2025-6-5 |
倉管員 | 浙江建瑞幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2025-6-5 |
門窗庫管員 | 北京嘉信德貿易有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-5 |
庫管 | 北京筑和鋁業有限公司 | 德州 | 4000-6000 | 2人 | 2025-6-5 |
倉庫管理員 | 江西昌泊希新材料科技有限公司 | 南昌 | 4000-7000 | 1人 | 2025-6-4 |
采購助理 | 福陸公司 | 天津 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-6-4 |
生產文員 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 3000-4000 | 若干人 | 2025-6-4 |
庫房管理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-4 |
倉管 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 4000-6000 | 1人 | 2025-6-4 |
庫管 | 杭州坤瑞格拉威寶科技有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-6-4 |
倉管員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-6-4 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|