您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
工程總監 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 12000-15000 | 1人 | 2024-6-11 |
工程部經理 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 國外 | 面議 | 1人 | 2024-6-11 |
出口單證員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 4000-5000 | 3人 | 2024-6-11 |
采購主管 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-6-11 |
開料師傅,普工,中工 | 家藝門窗 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2024-6-11 |
銷售員 | 廣東古工新材料科技有限公司 | 廣東 | 3000-4000 | 1人 | 2024-6-11 |
前臺人事助理 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | 2024-6-9 |
幕墻門窗設計師 | 惠州市恒科實業發展有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 5人 | 2024-6-9 |
施工員 | 唯加幕墻門窗集團(深圳)有限公司 | 深圳 東莞 南昌 | 4000-5000 | 2人 | 2024-6-9 |
設計部主管 | 福建省榕都建筑工程有限公司東莞分公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-6-9 |
施工員 | 福建鴻磊建設工程有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 10人 | 2024-6-9 |
門窗幕墻預/結算員 | 廣東錦鑫建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 2人 | 2024-6-9 |
幕墻/門窗設計師 | 廣東錦鑫建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 3人 | 2024-6-9 |
門窗幕墻技術員 | 廣東錦鑫建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 3人 | 2024-6-9 |
門窗組裝工人 | 深圳金粵發牌門窗系統有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 8人 | 2024-6-9 |
鋁合金門窗設計師 | 東莞市國正鋁業有限公司 | 東莞 | 7000-12000 | 1人 | 2024-6-6 |
五金產品工程師 | 東莞市國正鋁業有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2024-6-6 |
PMC生產計劃 | 東莞市國正鋁業有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-6 |
QC/品檢員 | 東莞市國正鋁業有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-6 |
資料員 | 廣東駿興建筑工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-6-6 |
資料員 | 恒麗鋁合金門窗廠 | 廣東 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-6-6 |
門窗幕墻設計施工管理 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2024-6-6 |
門窗項目經理 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 1人 | 2024-6-6 |
門窗設計師預算資料員 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2024-6-6 |
技工 | 東莞中盈金屬幕墻有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 20人 | 2024-6-6 |
質檢 | 東莞中盈金屬幕墻有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 5人 | 2024-6-6 |
CNC操作工 | 東莞中盈金屬幕墻有限公司 | 東莞 | 5000-6500 | 2人 | 2024-6-6 |
幕墻設計員 | 東莞中盈金屬幕墻有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 2人 | 2024-6-6 |
車間統計員 | 東莞中盈金屬幕墻有限公司 | 東莞 | 4000-5500 | 1人 | 2024-6-6 |
中空師傅 | 東莞市景秀玻璃工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 2人 | 2024-6-6 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|