簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
葉工 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 湖北武漢 | 2025-6-7 |
于子涵 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 河北石家莊 | 2025-6-7 |
張斌 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 項目經理 施工員/現場施工管 | 全國不限-優先選擇: 成都 | 四川成都 | 2025-6-7 |
陳孔龍
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-6-7 |
鄭成濤 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 廣東深圳 | 2025-6-7 |
李紅康
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 廣東 四川 | 廣東深圳 | 2025-6-7 |
唐小明
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川成都 | 2025-6-7 |
任超前
![]() |
10年以上 | 男 | 一二級建造師 項目經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-6-7 |
羅輝 | 10年以上 | 男 | 預結算/造價/招投標 工程部經理 項目經理 | 廣東 | 廣東東莞 | 2025-6-7 |
余松
![]() |
10年 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 上海 廣東 浙江 江蘇 福建 安徽 | 廣東廣州 | 2025-6-7 |
韓老師 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 河南洛陽 | 2025-6-7 |
吳先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 浙江 成都 | 浙江杭州 | 2025-6-7 |
胡禮倫 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 | 重慶 | 2025-6-7 |
傅杰 | 9年 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 廣東 湖南 江西 | 湖南湘潭 | 2025-6-7 |
黃定勇 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 廣東 | 廣東東莞 | 2025-6-7 |
黃雄 | 5年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 四川成都 | 2025-6-7 |
譚澤東 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 重慶 廣東 浙江 武漢 長沙 云南 | 重慶 | 2025-6-7 |
王宏濱 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 濰坊 | 山東濰坊 | 2025-6-7 |
岳龍 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東惠州 | 2025-6-7 |
尹辛林 | 10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 湖南郴州 | 2025-6-7 |
呂建華 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-6-7 |
葉科 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 質安員/經理 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川德陽 | 2025-6-7 |
楊平 | 10年 | 男 | 項目經理 | 廣東 湖北 | 廣東廣州 | 2025-6-7 |
楊
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 國外 | 廣東廣州 | 2025-6-7 |
張新亮 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南湘潭 | 2025-6-7 |
苗弘 | 8年 | 男 | 門窗設計師 項目經理 車間主任/廠長 行政管 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 遼寧沈陽 | 2025-6-7 |
田德福 | 5年 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 濟南 | 山東濟南 | 2025-6-7 |
劉石松 | 8年 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-6-7 |
蘇國清 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 江蘇 福建 | 河南駐馬店 | 2025-6-7 |
林曉波 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東湛江 | 2025-6-7 |