簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
陳女士 | 8年 | 女 | 總經理助理 行政管理/辦公室主任 | 北京 天津 廊坊 | 北京 | 2024-9-16 |
何忠
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 總/副經理 | 北京 上海 重慶 深圳 沈陽 國外 | 遼寧沈陽 | 2024-9-16 |
李文濤 | 10年以上 | 男 | 項目經理 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 北京 天津 滄州 | 河北廊坊 | 2024-9-16 |
張彬 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 項目經理 行政管理/辦公室主任 | 北京 | 北京 | 2024-9-16 |
劉先生 | 10年以上 | 男 | 文員/客服/前臺 | 北京 | 北京 | 2024-9-16 |
李明 | 4年 | 男 | 總/副經理 總經理助理 行政管理/辦公室主任 | 北京 | 北京 | 2024-9-16 |
翁兆明 | 10年 | 男 | 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 北京 | 北京 | 2024-9-16 |
李向春 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 總經理助理 | 北京 上海 天津 廣東 國外 | 北京 | 2024-9-16 |
何奕璇 | 在讀學生 | 女 | 跟單員/接單員 文員/客服/前臺 材料員 采 | 北京 重慶 杭州 石家莊 武漢 | 湖北武漢 | 2024-9-16 |
張海鳳 | 10年以上 | 女 | 文員/客服/前臺 | 北京 | 北京 | 2024-9-15 |
王英武 | 3年 | 女 | 預結算/造價/招投標 資料員 人事經理 | 北京 | 北京 | 2024-9-15 |
史美云 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 北京 | 北京 | 2024-9-15 |
徐子康 | 10年 | 男 | 文員/客服/前臺 | 北京 | 北京 | 2024-9-15 |
劉一霖 | 9年 | 男 | 工程部經理 總/副經理 總經理助理 | 北京 天津 河北 山東 | 山東青島 | 2024-9-14 |
王磊 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 總/副經理 | 北京 天津 | 天津 | 2024-9-13 |
佟秀芳 | 3年 | 女 | 資料員 文員/客服/前臺 材料員 采購員/經 | 北京 | 北京 | 2024-9-13 |
張伏玲 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 北京 | 北京 | 2024-9-12 |
全美淑 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 北京 | 吉林延邊朝鮮族 | 2024-9-12 |
孔維 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 總經理助理 行政管理/ | 北京 | 北京 | 2024-9-11 |
張金玲 | 10年以上 | 女 | 行政管理/辦公室主任 人事經理 財務/會計/ | 北京 | 北京 | 2024-9-11 |
溫宏 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 總/ | 北京 | 上海 | 2024-9-11 |
王先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 車間主任/廠長 總/副經理 | 北京 天津 山東 | 山東濟南 | 2024-9-11 |
李天闊 | 1年 | 女 | 人事經理 | 北京 石家莊 保定 | 河北石家莊 | 2024-9-11 |
葉挺 | 6年 | 男 | 計劃師/計劃員 行政管理/辦公室主任 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江杭州 | 2024-9-6 |
屈工
![]() |
10年以上 | 男 | 技術主管/總工 工程部經理 銷售經理/銷售員 | 全國不限 | 陜西渭南 | 2024-8-26 |
唐先生 | 在讀學生 | 男 | 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2024-8-26 |
趙先生 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 沈陽 | 遼寧沈陽 | 2024-8-20 |
阿生 | 10年以上 | 男 | 總/副經理 | 全國不限 | 重慶 | 2024-8-15 |
盛陽
![]() |
10年以上 | 男 | 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 河北邢臺 | 2024-7-24 |
劉俊義 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 總/副經理 總經理助理 采購 | 北京 河南 湖北 山西 安徽 陜西 | 河南鄭州 | 2024-7-23 |