簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
施工隊 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 重慶 貴州 | 貴州遵義 | 2025-5-5 |
崔慶華 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 江蘇鹽城 | 2025-5-5 |
賴榮文 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 廣東 湖南 江西 | 廣東韶關 | 2025-5-4 |
孫師傅
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 生產/ | 江蘇 安徽 | 江蘇南通 | 2025-5-4 |
毛小吉 | 3年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 西安 | 陜西西安 | 2025-5-4 |
陳意
![]() |
5年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 焊工 | 全國不限-優先選擇: 國外 | 重慶 | 2025-5-4 |
王運龍 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
鄧文奇 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 江蘇 | 上海 | 2025-5-4 |
袁小兵 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 江蘇 湖北 | 江西九江 | 2025-5-3 |
屈
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 陜西 甘肅 | 浙江杭州 | 2025-5-3 |
王路路 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 江蘇鎮江 | 2025-5-3 |
陳慶華 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限 | 河南信陽 | 2025-5-3 |
危齊帥 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-5-3 |
陶三青 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 江蘇 安徽 | 江蘇南京 | 2025-5-2 |
夏建雄 | 10年以上 | 男 | 測量師/放線員 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇泰州 | 2025-5-2 |
小王 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江金華 | 2025-5-2 |
肖宇宙 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 武漢 | 湖北武漢 | 2025-5-2 |
陳兵 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江蘇 成都 | 浙江湖州 | 2025-5-1 |
鄧志愿
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 河北石家莊 | 2025-5-1 |
華仔 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 江蘇 | 上海 | 2025-5-1 |
門窗班組 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2025-5-1 |
張先生 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 浙江杭州 | 2025-5-1 |
孫洋 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 吉林 | 吉林長春 | 2025-5-1 |
何先生 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2025-5-1 |
陳大海 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 江蘇 | 江蘇淮安 | 2025-4-30 |
萬 | 10年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-4-30 |
張華 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 陜西 | 陜西渭南 | 2025-4-30 |
雷先生 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 江蘇 | 浙江湖州 | 2025-4-30 |
蘭新國 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 上海 浙江 江蘇 湖北 安徽 | 江蘇南通 | 2025-4-30 |
趙興明 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 江蘇 安徽 | 浙江金華 | 2025-4-29 |