簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
陳金豪 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 惠州 | 廣東惠州 | 2024-11-2 |
楊永安 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 佛山 | 廣東佛山 | 2024-11-2 |
李金洋 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-11-1 |
鄧敬保 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 東莞 江西 | 江西吉安 | 2024-11-1 |
植美榮 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-11-1 |
趙代兵 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣州 深圳 佛山 東莞 惠州 | 廣東廣州 | 2024-11-1 |
周春生 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 深圳 | 廣東深圳 | 2024-11-1 |
黃 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-11-1 |
劉文琳 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-11-1 |
王利 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 東莞 | 廣東東莞 | 2024-11-1 |
農遠壯 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-11-1 |
鄒翔 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 惠州 | 廣東廣州 | 2024-11-1 |
李二文 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 | 廣東韶關 | 2024-11-1 |
葉乃科 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-11-1 |
周三喜 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 惠州 | 廣東惠州 | 2024-11-1 |
邱日福 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 東莞 | 廣東東莞 | 2024-10-31 |
馬恩良 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-10-31 |
王春 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-31 |
李碧泉 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 長沙 | 湖南長沙 | 2024-10-31 |
黃南 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-10-31 |
許湘勇 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 東莞 | 廣東東莞 | 2024-10-31 |
林強 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 江西萍鄉 | 2024-10-31 |
田鋒 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-10-31 |
馬運良 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 深圳 惠州 | 廣東惠州 | 2024-10-31 |
李鐵
![]() |
3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-10-31 |
馬師傅 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東惠州 | 2024-10-31 |
陳生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 長沙 衡陽 | 廣東廣州 | 2024-10-31 |
何相腧 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-10-31 |
梁計成 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-10-31 |
容耀忠 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東肇慶 | 2024-10-31 |