簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王立 | 10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產/下料/制作技術工 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北恩施土家族 | 2024-10-22 |
沈 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 廣東湛江 | 2024-10-22 |
楊定康 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 金華 | 浙江金華 | 2024-10-22 |
張 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-10-21 |
王宇 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東聊城 | 2024-10-21 |
董文虎 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-10-21 |
朱先生 | 10年以上 | 男 | 測量師/放線員 生產管理/調度/組長 生產/ | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北武漢 | 2024-10-21 |
李標 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2024-10-21 |
趙正誠 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-10-21 |
王定良 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 溫州 | 浙江杭州 | 2024-10-21 |
朱仁剛 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東深圳 | 2024-10-21 |
李先生 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 上海 浙江 江蘇 | 重慶 | 2024-10-20 |
王萬里 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-10-20 |
郭 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2024-10-20 |
吳軍 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江嘉興 | 2024-10-20 |
陳再軍 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-10-20 |
涂生 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 寧波 | 浙江寧波 | 2024-10-20 |
賴東 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東惠州 | 2024-10-19 |
武傳軍 | 畢業生 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東臨沂 | 2024-10-19 |
郭儉 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-10-19 |
陳林 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 江西南昌 | 2024-10-19 |
喬科云 | 10年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 上海 浙江 江蘇 河南 山西 | 山西長治 | 2024-10-18 |
譚興兵
![]() |
10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 溫州 | 浙江溫州 | 2024-10-18 |
韋明 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-10-18 |
徐彥杰 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 浙江 | 浙江嘉興 | 2024-10-18 |
黃紅清 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 嘉興 | 江西上饒 | 2024-10-18 |
陳正法 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 | 貴州貴陽 | 2024-10-18 |
南風 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 金華 | 浙江金華 | 2024-10-18 |
魏冰 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 湖州 | 浙江湖州 | 2024-10-18 |
章偉 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 湖州 | 浙江湖州 | 2024-10-18 |