簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
李文剛 | 10年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 銷售經理/銷售員/業務 | 廣東 浙江 | 浙江杭州 | 2024-10-13 |
楊子俊 | 3年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 上海 杭州 | 浙江杭州 | 2024-10-13 |
馬小軍 | 10年以上 | 男 | 項目經理 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售 | 北京 遼寧 吉林 黑龍江 | 吉林長春 | 2024-10-13 |
金團 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 項目經理 店長/店員 | 上海 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2024-10-13 |
陳國進 | 10年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-10-13 |
伊濤 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇徐州 | 2024-10-13 |
溫強 | 5年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2024-10-13 |
陳美珍 | 9年 | 女 | 銷售經理/銷售員/業務員 跟單員/接單員 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-10-13 |
吳德全 | 6年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2024-10-13 |
劉倫宇 | 1年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 招商/商務/銷售內 | 上海 廣州 佛山 | 上海 | 2024-10-13 |
孫進鑫 | 3年 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 預結算/造價/招投標 | 北京 | 北京 | 2024-10-12 |
黃炫植 | 在讀學生 | 男 | 跟單員/接單員 文員/客服/前臺 | 廣東 | 廣東汕頭 | 2024-10-12 |
閆東升 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 鄭州 開封 | 河南開封 | 2024-10-12 |
邊樹雷 | 1年 | 男 | 車間主任/廠長 銷售主管/區域經理 | 石家莊 保定 衡水 邯鄲 | 河北石家莊 | 2024-10-12 |
張生 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣東 | 廣東佛山 | 2024-10-12 |
呂成 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 江蘇常州 | 2024-10-12 |
曾元 | 3年 | 女 | 跟單員/接單員 文員/客服/前臺 | 佛山 江門 | 廣東江門 | 2024-10-12 |
錢幫平 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 銷售經理/銷售員/業務員 | 上海 | 上海 | 2024-10-12 |
劉先生 | 10年以上 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 貴陽 | 貴州貴陽 | 2024-10-12 |
黃飛 | 9年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 銷售經理/銷售員/ | 上海 | 上海 | 2024-10-12 |
鐘彩云 | 1年 | 女 | 銷售經理/銷售員/業務員 文員/客服/前臺 | 武漢 | 湖北武漢 | 2024-10-12 |
吳紅光 | 10年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 浙江 安徽 | 安徽黃山 | 2024-10-12 |
李寧 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 河北 | 河北保定 | 2024-10-12 |
周海 | 4年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 四川 | 四川成都 | 2024-10-12 |
楊小蘭 | 4年 | 女 | 跟單員/接單員 采購員/經理 | 深圳 | 廣東深圳 | 2024-10-11 |
王勇
![]() |
10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 銷售經理/銷售員/業務 | 重慶 廣東 | 廣東深圳 | 2024-10-11 |
汪瑞 | 1年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-10-11 |
張濤 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 上海 | 上海 | 2024-10-11 |
趙先生 | 10年 | 男 | 項目經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2024-10-11 |
楊女士 | 10年以上 | 女 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 天津 | 天津 | 2024-10-11 |