簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
陳東剛 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北武漢 | 2024-10-8 |
董先生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 北京 天津 廊坊 山西 內蒙古 | 內蒙古呼和浩特 | 2024-10-8 |
盛正勇 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 技術員/工藝員/下單 繪圖/ | 北京 天津 青島 德州 | 山東德州 | 2024-10-8 |
楊先生 | 10年 | 男 | 項目經理 車間主任/廠長 | 北京 天津 西安 寶雞 | 陜西西安 | 2024-10-8 |
陳澤 | 4年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 車間主任/廠長 生產管 | 上海 哈爾濱 | 上海 | 2024-10-8 |
呂先生 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 濰坊 淄博 | 山東濰坊 | 2024-10-8 |
肖占清 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 河北 | 河北衡水 | 2024-10-8 |
李立冬 | 6年 | 男 | 車間主任/廠長 | 上海 | 上海 | 2024-10-8 |
胡澤 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 重慶 廣東 四川 | 四川廣安 | 2024-10-8 |
許先生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 天津 河北 | 北京 | 2024-10-8 |
劉相治 | 9年 | 男 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 天津 河北 | 河北滄州 | 2024-10-8 |
陳斌斌 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 廈門 泉州 | 福建泉州 | 2024-10-8 |
朱紹斌 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 合肥 | 安徽合肥 | 2024-10-8 |
楊立軍 | 10年 | 男 | 車間主任/廠長 | 大連 | 遼寧營口 | 2024-10-8 |
羅廠生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限 | 江西宜春 | 2024-10-8 |
王先生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 北京 上海 廣東 武漢 | 湖北武漢 | 2024-10-8 |
丁洋 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 安裝隊 | 北京 天津 河北 山東 | 北京 | 2024-10-8 |
倪廣 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 長沙 | 湖南長沙 | 2024-10-8 |
葛先生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 太原 忻州 朔州 | 山西忻州 | 2024-10-7 |
鄧群生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 總/副 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2024-10-7 |
小五哥 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 車間主任/廠長 總/副 | 江蘇 | 江蘇無錫 | 2024-10-7 |
趙新超 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 質量管理/質檢員/品控 總/ | 河南 | 河南開封 | 2024-10-7 |
劉家榮 | 1年 | 男 | 門窗設計師 技術主管/總工 車間主任/廠長 | 天津 廣東 浙江 山西 廣西 | 廣東佛山 | 2024-10-7 |
劉振興
![]() |
6年 | 男 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 生產管 | 揚州 | 江蘇揚州 | 2024-10-7 |
趙國天 | 1年 | 男 | 車間主任/廠長 總/副經理 總經理助理 | 全國不限 | 廣東佛山 | 2024-10-7 |
李成林 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-10-7 |
張偉漢 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 廣東 | 廣東茂名 | 2024-10-7 |
李振寰 | 8年 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 采購員 | 新鄉 | 河南新鄉 | 2024-10-7 |
張弦韜 | 10年 | 男 | 車間主任/廠長 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-10-7 |
周國航 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 泰州 | 江蘇泰州 | 2024-10-7 |