簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
張彥軍 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 甘肅定西 | 2024-10-16 |
高德良 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 焊工 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-10-16 |
侯本昂 | 3年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 浙江寧波 | 2024-10-16 |
呂明輝 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 溫州 | 浙江溫州 | 2024-10-16 |
王俊才 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 | 浙江金華 | 2024-10-16 |
吳富剛 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 浙江 | 貴州貴陽 | 2024-10-16 |
袁杰 | 8年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 溫州 | 浙江溫州 | 2024-10-16 |
卯明軍 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 貴州 | 貴州六盤水 | 2024-10-16 |
奮斗的小 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江湖州 | 2024-10-16 |
張山 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 | 浙江金華 | 2024-10-16 |
韋濟躍 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江杭州 | 2024-10-16 |
肖萬華
![]() |
10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江湖州 | 2024-10-16 |
譚元福 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 上海 重慶 廣東 浙江 江蘇 四川 湖南 | 貴州黔東南苗族 | 2024-10-16 |
周恒后 | 9年 | 男 | 測量師/放線員 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 浙江金華 | 2024-10-16 |
周勇 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2024-10-16 |
江江 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 江西萍鄉 | 2024-10-16 |
吳韶華 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 江蘇 | 浙江溫州 | 2024-10-16 |
邸金龍 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2024-10-16 |
郭興斌 | 1年 | 男 | 焊工 | 浙江 | 浙江嘉興 | 2024-10-16 |
張歷祥
![]() |
8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 打膠工 | 浙江 | 山東菏澤 | 2024-10-16 |
王君 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 浙江 | 浙江金華 | 2024-10-15 |
王丹 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 江蘇 安徽 | 安徽蚌埠 | 2024-10-15 |
范榮樂 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 浙江 | 云南昭通 | 2024-10-15 |
馮義金 | 8年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-10-15 |
劉胡平 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 浙江金華 | 2024-10-15 |
升先生 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 車間主任/ | 浙江 江蘇 河南 武漢 安徽 江西 | 安徽安慶 | 2024-10-15 |
向洋 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 溫州 | 浙江溫州 | 2024-10-15 |
朱雄飛 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 上海 | 2024-10-15 |
曾文險 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 國外 | 浙江溫州 | 2024-10-15 |
馬孝健 | 9年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 | 浙江寧波 | 2024-10-15 |