簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
周紅飛
![]() |
10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 上海 蘇州 無錫 | 上海 | 2024-11-7 |
邵杰 | 10年以上 | 女 | 銷售主管/區域經理 招商/商務/銷售內勤 | 北京 天津 山東 | 天津 | 2024-11-6 |
崔艷斌 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 浙江 福建 | 福建寧德 | 2024-11-6 |
張祥兆 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 石家莊 | 河北石家莊 | 2024-11-6 |
周鋒 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 江蘇 安徽 | 江蘇南京 | 2024-11-6 |
何濤 | 10年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 北京 上海 重慶 佛山 成都 | 四川成都 | 2024-11-6 |
楊麗君 | 5年 | 女 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2024-11-5 |
姜轉忠 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 上海 | 上海 | 2024-11-5 |
楚儀 | 10年以上 | 女 | 銷售主管/區域經理 人事經理 | 北京 | 北京 | 2024-11-5 |
韓先生
![]() |
10年 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2024-11-5 |
焦惠鴻 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2024-11-5 |
彭江 | 10年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 上海 重慶 | 上海 | 2024-11-5 |
高勝彬 | 8年 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2024-11-5 |
劉先生 | 8年 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖 | 惠州 | 廣東惠州 | 2024-11-4 |
趙全剛 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-11-3 |
劉群 | 10年以上 | 男 | 項目經理 銷售主管/區域經理 | 廣東 江蘇 河南 湖北 安徽 | 湖北宜昌 | 2024-11-3 |
羅先生 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 重慶 四川 | 重慶 | 2024-11-3 |
印代強 | 6年 | 男 | 銷售主管/區域經理 招商/商務/銷售內勤 | 廣州 佛山 浙江 江蘇 | 廣東佛山 | 2024-11-3 |
彭銘 | 10年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 浙江 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2024-11-3 |
戴偉忠 | 10年以上 | 男 | 項目經理 銷售主管/區域經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇南京 | 2024-11-2 |
李宗霖 | 10年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 重慶 廣東 四川 福建 貴州 廣西 | 廣東廣州 | 2024-11-2 |
賈志榮 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 銷售主管/區域經理 | 北京 天津 | 北京 | 2024-11-2 |
程斌 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 北京 | 北京 | 2024-11-2 |
劉大偉 | 10年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 北京 天津 河北 | 北京 | 2024-11-2 |
張文蓉 | 10年以上 | 女 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 重慶 | 重慶 | 2024-11-2 |
畢貞榮
![]() |
10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 上海 蘇州 南通 常州 | 上海 | 2024-11-2 |
張海軍
![]() |
9年 | 男 | 預結算/造價/招投標 銷售主管/區域經理 總 | 北京 天津 | 天津 | 2024-11-2 |
張耀宗 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 天津 山東 寧夏 內蒙古 | 河北保定 | 2024-11-2 |
奧力 | 1年 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 中山 | 廣東中山 | 2024-11-1 |
興旺 賀 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 廣州 佛山 | 廣東佛山 | 2024-11-1 |