簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
唐彬 | 5年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 車間主任/廠長 生產管 | 永州 | 湖南永州 | 2019-3-21 |
黃輝 | 8年 | 男 | 普工/學徒工 | 武漢 | 湖北武漢 | 2019-3-21 |
邢可云 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 江蘇蘇州 | 2019-3-21 |
建軍 | 9年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 海口 | 海南? | 2019-3-21 |
熊遠彬 | 4年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 測量師/放線員 生產/ | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川成都 | 2019-3-20 |
劉長寶 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 全國不限 | 河北保定 | 2019-3-20 |
陳源斌 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 福建 | 福建廈門 | 2019-3-20 |
吳銘
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 南昌 | 江西南昌 | 2019-3-18 |
張明濤 | 5年 | 男 | 施工員/現場施工管理 焊工 | 全國不限 | 浙江溫州 | 2019-3-18 |
何康勇 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 四川 | 四川成都 | 2019-3-18 |
吳先生 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 福州 泉州 廈門 莆田 | 福建泉州 | 2019-3-18 |
楊兵 | 5年 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產管理/調度/組長 | 長沙 岳陽 | 湖南岳陽 | 2019-3-18 |
曾冬松 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 打膠工 | 福建 | 福建莆田 | 2019-3-18 |
白濤 | 8年 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術員/工藝員/下單 | 遼寧 | 遼寧沈陽 | 2019-3-18 |
金華 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限 | 湖北武漢 | 2019-3-18 |
王磊 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 濟南 青島 煙臺 | 山東濟南 | 2019-3-18 |
段春杰 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 石家莊 | 河北石家莊 | 2019-3-18 |
張志勇 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 南京 無錫 鎮江 常州 | 江蘇常州 | 2019-3-18 |
李天杰 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 南京 泰州 揚州 鎮江 常州 | 江蘇揚州 | 2019-3-18 |
賀杰 | 10年 | 男 | 工程部經理 生產/下料/制作技術工人 安裝/ | 武漢 | 湖北武漢 | 2019-3-18 |
徐聰 | 8年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 武漢 | 廣東廣州 | 2019-3-18 |
孟慶杰 | 3年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 銷售經理/銷售員/業 | 山東 | 山東濰坊 | 2019-3-18 |
張先生 | 6年 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 生產/下料 | 河南 安徽 | 河南平頂山 | 2019-3-18 |
劉漢志 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 呼和浩特 巴彥淖爾 包頭 | 內蒙古包頭 | 2019-3-18 |
向新洲 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 湖北 | 湖北荊州 | 2019-3-18 |
謝二杰 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 河南 | 河南鄭州 | 2019-3-18 |
陳碩
![]() |
1年 | 男 | 門窗設計師 預結算/造價/招投標 資料員 安 | 濟南 青島 淄博 | 山東淄博 | 2019-3-18 |
周兵 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 長沙 | 湖南長沙 | 2019-3-18 |
莊先生 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 繪圖/拆圖/詳圖/深化 設備 | 日照 | 山東日照 | 2019-3-18 |
劉善雄 | 10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖/詳圖/深化 | 全國不限-優先選擇: 天津 個舊 景洪 | 湖北咸寧 | 2019-3-16 |