您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
采購總監 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 |
采購總監 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
采購總監 | 嚴一建設集團有限公司 | 衡水 | 6000-8000 | 1人 |
采購總監 | 山東智贏門窗系統有限公司 | 棗莊 | 8000-20000 | 1人 |
采購總監 | 上海迪探節能科技有限公司 | 上海 | 25000以上 | 1人 |
采購總監/助理 經理 | 北京天久建設工程有限公司 | 保定 | 6000-10000 | 3人 |
采購經理/采購總監 | 廣東億合門窗科技有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
采購總監 | 深圳市寶航建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
采購部副總監 | 湖南固爾邦幕墻裝飾股份有限公司 | 長沙 | 6000-10000 | 1人 |
門窗采購員 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 |
門窗采購經理 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻運營總監 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 1人 |
門窗供應鏈總監 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 25000以上 | 1人 |
門窗幕墻商務副總監 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 15000-25000 | 1人 |
資深采購專員 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 |
幕墻設計總監 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 |
采購跟單 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 |
工程總監 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 1人 |
幕墻項目采購供貨員 | 深圳市新鑫盛實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
采購員 | 上海源盛吉實業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
營銷總監 | 安徽正蘭實業有限公司 | 安徽 | 5000-15000 | 1人 |
采購經理 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-8000 | 1人 |
招商總監/經理 | 安徽正蘭實業有限公司 | 安徽 | 8000-15000 | 5人 |
采購主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 4000-10000 | 2人 |
家裝門窗營銷總監 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 3000-5000 | 2人 |
采購內勤 | 鼎乙建設(上海)有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 |
采購 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程技術總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻工程總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
采購主管 | 帕豪門窗科技(山東)有限公司 | 濰坊 | 5000-12000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|