您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
技術科長 | 重慶三樂門業有限公司 | 重慶 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 上;备呓ㄖb飾工程有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗制作技術工 | 河南興發幕墻門窗有限公司 | 焦作 | 4000-7000 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 合肥居樂工貿有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術員 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
技術員 | 廊坊市萬麗裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 3人 |
工藝技術員 | 廣東三力建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 3人 |
門窗技術員 | 北京日佳柏萊窗業有限公司 | 北京 濟南 | 6000-8000 | 1人 |
門窗技術 | 昆山明秀裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
陽光房技術人員 | 四川霏戈門窗科技有限公司 | 成都 | 面議 | 2人 | |||
|
生產/加工/制作技術 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
門窗技術員 | 寧波祥瑞建筑門窗有限公司 | 寧波 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 南京歐利雅門窗幕墻有限公司 | 江蘇 | 5000-10000 | 2人 |
幕墻技術負責人 | 浙江華幕建設有限公司 | 杭州 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
幕墻技術人員施工人員 | 浙江華幕建設有限公司 | 杭州 長沙 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
門窗設計技術人員 | 浙江遠豐裝飾工程有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻鋼構技術總工 | 深圳市我的家建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻技術員 | 安徽維卡家居有限公司 | 淮南 | 15000-20000 | 1人 |
門窗技術員 | 北京富興裝飾裝修工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
技術/工藝/下單員 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 2人 |
門窗技術工 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
門窗技術主管 | 南通恒大門窗系統有限公司 | 南通 | 7000-10000 | 1人 |
鋁合金門窗技術工人 | 北京東方漢星幕墻工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
門窗技術員 | 博威系統門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
卷簾門窗技術 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
技術員 | 江西省曜嘉實業有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
技術工 | 安徽星格拉智能門窗有限公司 | 合肥 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
技術型綜合人才 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 江蘇 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻技術員 | 晉興魯發 | 濱州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|