您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
庫房主管 | 重慶明德門窗有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
庫房主管 | 山東旭典門窗有限公司 | 菏澤 | 3000-4000 | 2人 |
庫房主管 | 嘉寓門窗科技(北京)有限公司 | 德州 | 5000-7000 | 1人 |
庫房主管 | 智森門窗(北京)有限公司天津工藝研發 | 天津 | 4500-6000 | 1人 | |||
|
庫房主管 | 四川海頓建材有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
庫房主管 | 成都力普盾門窗有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
庫房主管 | 重慶茂鑫門窗有限公司 | 重慶 | 面議 | 1人 | |||
|
安裝部主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
倉庫主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
商務主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 |
門窗應用技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
生產技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
生產計劃主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
產品技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
特能裝-商務主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
質量主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
會計主管 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
預算主管 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗技術主管 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
預算主管(裝修幕墻) | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
門窗線班組長/主管 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
計劃經理(主管) | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
計劃主管 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 1人 |
門窗生產車間主管 | 五強建設科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 10000-12000 | 1人 |
銷售主管 | 五強建設科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 4000-20000 | 1人 |
鋁塑板加工主管(越) | 力福建材(昆山)有限公司 | 國外 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
鋁型材加工主管 | 力福建材(昆山)有限公司 | 國外 | 8000-15000 | 1人 |
品質主管(越南) | 力福建材(昆山)有限公司 | 國外 | 8000-12000 | 1人 |
主管會計 | 武漢清江建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 鄂州 | 5000-7000 | 1人 |
技術部主管 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統工程有限公司 | 常州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|