您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
質安部經理(門窗) | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗幕墻品質安全經理 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 臺州 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻門窗預算經理 | 廣東華源建設有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 |
門窗項目經理 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻項目經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 |
門窗項目經理 | 安徽正蘭實業有限公司 | 深圳 浙江 江蘇 安徽 | 8000-12000 | 10人 |
門窗項目經理 | 安徽正蘭實業有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 | 6000-12000 | 3人 |
門窗業務員銷售經理 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 面議 | 10人 |
門窗幕墻設計項目經理 | 青島瑞豐隆工貿有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻成本部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗生產廠長/經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗售后經理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗項目執行經理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-15000 | 1人 |
門窗項目經理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 2人 |
門窗項目經理 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 2人 |
門窗區域經理 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 6000-20000 | 2人 | |||
|
門窗項目經理 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗業務經理 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻質安員 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 惠州 南寧 柳州 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗幕墻總經理 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 惠州 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻項目經理 | 重慶壹順亮華裝飾工程有限公司 | 重慶 | 10000-20000 | 2人 |
門窗項目經理 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗欄桿幕墻項目經理 | 廈門景譽鋼結構有限公司 | 福建 | 10000-15000 | 10人 |
門窗、幕墻項目經理 | 蕪湖卓凡裝飾有限公司 | 安徽 | 6000-15000 | 5人 | |||
|
質安經理 | 浙江互創建筑工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 |
門窗經理 | 浙江互創建筑工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻銷售部經理 | 汕頭市震發幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 10000-25000 | 1人 |
門窗幕墻設計經理 | 凱得森建筑科技(廣東)有限責任公司 | 晉中 | 10000-12000 | 1人 |
質安/門窗項目助理 | 上海高昕節能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|