您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
出納 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2025-2-12 |
出納 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-23 |
財務會計 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-10 |
財務 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 1人 | 2024-10-9 |
財務 | 徳國精工門窗技術有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-4 |
工廠財務會計 | 上海安商義人智能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | 2024-10-2 |
財務 | 上海順慧實業發展有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-10-1 |
成本稽查員 | 上海潤煦建筑材料有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-30 |
財務 | 上海潢上建設工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-26 |
財務 | 上海潢上建設工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-26 |
財務 | 上海潢上建設工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-26 |
跟單員及會計 | 上海隆之昌金屬制品有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | 2024-9-19 |
成本會計 | 上海申成門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2024-9-19 |
財務助理 | 上海裕聚幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2024-9-19 |
財務 | 上海旭核門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | 2024-9-17 |
出納 | 上海遠鈉幕墻工程有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | 2024-9-17 |
會計文員 | 上海旺緣建筑幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-17 |
成本會計 | 上海迅富實業有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | 2024-9-14 |
財務經理 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-9 |
出納 | 上海格華裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-9 |
成本會計 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-9 |
財務經理 | 上海帛大實業有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-9 |
財務經理 | 上海嘉裕科建門窗幕墻有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-9-3 |
會計 | 上海嘉?平ㄩT窗幕墻有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | 2024-9-3 |
會計 | 門聯(上海)智能系統工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2024-9-1 |
出納 | 軒旭門窗 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2024-8-31 |
財務總賬 | 江蘇創安防火門窗科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-8-30 |
財務負責人 | 上海赟鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2024-8-29 |
總賬會計 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-28 |
會計 | 上海中銘建設發展有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | 2024-8-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|