您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
生產計劃文員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2025-6-3 |
銷售總監助理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-6-3 |
總經理助理 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-6-3 |
行政主管 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | 2025-6-3 |
行政專員 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-6-3 |
薪酬績效專員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 | 2025-6-3 |
總經理秘書 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-6-3 |
出納 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-6-3 |
應收會計 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-6-3 |
運營部助理 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-3 |
特能裝-總經理助理 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-6-3 |
行政人事助理 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-3 |
客服專員 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-6-3 |
幕墻財務 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-3 |
人力資源主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-3 |
人力資源助理 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-3 |
客服專員 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-3 |
出納 文員 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2025-6-3 |
出納 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2025-6-3 |
主管會計 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-6-3 |
抖音推廣專員 | 上海木島實業有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-6-3 |
總經理助理 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-6-3 |
門窗技術總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-3 |
辦公室技術員 | 鈺曾門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | 2025-6-3 |
行政/工程助理 | 上海西嶺建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-6-3 |
分公司總經理 | 金鵬節能科技有限公司 | 上海 江蘇 | 10000-15000 | 1人 | 2025-6-3 |
經營副總經理 | 正興建設集團股份有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-6-3 |
辦公文員 | 上海弘耕實業有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 1人 | 2025-6-3 |
接單文員 | 上海禮淮建材有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-6-3 |
門窗工廠文員 | 上海雷若門窗 | 上海 | 3000-6000 | 2人 | 2025-6-3 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|