您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
文員接單 | 上海水魅鋁材有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | 2025-4-21 |
門窗公司副總經理 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-18 |
招文員 | 上海墅象標門窗有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 | 2025-3-31 |
行政文員 | 上海窗倫建筑節能門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-29 |
財務/會計 | 巍泱建設工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | 2025-3-26 |
成本會計 | 上海國仕門窗幕墻有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-17 |
總經理助理 | 上海梵合實業有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | 2025-3-17 |
主管會計 | 上海梵合實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-17 |
運營總監(上海) | 希洛科技建筑(廣東)有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-3-10 |
文員 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 5人 | 2025-3-6 |
財務經理 | 杜卡薩(嘉興)建筑科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-24 |
工程銷售副總/總監 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 | 2025-2-16 |
出納 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2025-2-12 |
人事 | 唯享門窗 | 上海 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-1-29 |
出納 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-23 |
財務會計 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-10 |
前臺及網絡銷售 | 上海研展幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-11-28 |
客服跟單 | 上海安裝科技 | 上海 | 4000-5000 | 若干人 | 2024-11-14 |
文員,跟單員 | 富企門窗有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2人 | 2024-10-5 |
總經理助理 | 徳國精工門窗技術有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-4 |
財務 | 徳國精工門窗技術有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-4 |
運營副總 | 上海探見智能家居有限公司 | 上海 | 25000以上 | 1人 | 2024-10-3 |
文員 | 圣柏門窗 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2024-10-2 |
采購文員 | 上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2024-10-2 |
工廠財務會計 | 上海安商義人智能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | 2024-10-2 |
行政副總 | 上海赟鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-1 |
辦公室 | 上海鸛山門窗發展有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-1 |
文員 | 上海赟鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 若干人 | 2024-10-1 |
采購部助理 | 上海遼申幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-1 |
財務 | 上海順慧實業發展有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-10-1 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|