您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
財務會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-8-16 |
財務經理 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-8-16 |
薪酬績效主管 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 3人 | 2024-8-15 |
成本會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2024-8-15 |
項目經理 | 廣東 | 8000-10000 | 5人 | 2024-8-14 |
行政人事 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-8-13 |
前臺 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 4000-7000 | 2人 | 2024-8-12 |
人事行政 | 北京華信同輝建筑科技有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-12 |
總經理秘書 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-8-11 |
文員 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-8-11 |
采購助理 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 2人 | 2024-8-11 |
會計 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-8-11 |
財務 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-8-11 |
行政管理/主管/專員 | 深圳市深亞建設工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-8-9 |
行政出納 | 深圳市深宏飛建設工程有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2024-8-9 |
人事經理/專員 | 深圳市深亞建設工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-8-9 |
出納 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-8-9 |
行政人資經理 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 | 2024-8-9 |
前臺文員 | 深圳中粵建科集團有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2024-8-6 |
會計 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-26 |
跟單文員 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 2人 | 2024-7-25 |
建筑業會計 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
人事部 | 鐵欽濱 | 廣東 海南 廣西 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-7-25 |
人力資源總監 | 深圳市長恩實業有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2024-7-25 |
會計 | 深圳市興鴻興實業有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-7-23 |
總經理助理 | 深圳市比斯特材料科技有限公司 | 深圳 | 5000-15000 | 1人 | 2024-7-18 |
門窗廠文員 | 深圳海螺系統門窗 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-7-17 |
辦公室文員 | 深圳市中東鋁質工程有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 2人 | 2024-7-17 |
助理工程師 | 深圳市百川裝飾設計工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-7-16 |
總經理助理 | 深圳市仟城炫建設工程有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2024-6-27 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|