您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
會計 | 北京麗貝亞幕墻工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 2人 | 2024-7-25 |
出納 | 北京金源匯程有限責任公司 | 北京 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
會計 | 北京金源匯程有限責任公司 | 北京 | 面議 | 3人 | 2024-7-25 |
網站維護專員 | 北京歐華門窗工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2024-7-25 |
行政兼司機 | 北京歐華門窗工程有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-25 |
財務總監 | 北京歐華門窗工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-25 |
會計出納 | 北京華凱永盛建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
財務人員 | 北京和平天潤科技發展有限公司 | 北京 | 面議 | 5人 | 2024-7-25 |
會計 | 北京西飛世紀門窗幕墻工程有限責任公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2024-7-25 |
會計 | 北京滿意領航幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-25 |
統計員1 | 合肥斯凱彩色型材有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2024-7-25 |
會計 | 北京繪景添建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 1人 | 2024-7-24 |
總經理 | 北京舒馳美德建筑裝飾有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-23 |
出納 | 北京舒馳美德建筑裝飾有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-23 |
出納 | 北京國風建業門窗制造有限公司 | 北京 | 3000-8000 | 2人 | 2024-7-23 |
會計 | 北京國風建業門窗制造有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 3人 | 2024-7-23 |
審算員 | 山東華峰集團 | 北京 | 面議 | 2人 | 2024-7-23 |
預算員 | 山東華峰集團 | 北京 | 面議 | 2人 | 2024-7-23 |
會計(建筑行業) | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-7000 | 1人 | 2024-7-23 |
人事專員 | 山東香柏樹門窗幕墻有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2人 | 2024-7-18 |
客服 | 北京漢贏窗服科技文化有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-18 |
財務經理 | 安徽輝樂豪銅業有限責任公司 | 北京 宿州 | 面議 | 2人 | 2024-7-18 |
銷售 | 沃倫德邦門窗(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 若干人 | 2024-7-18 |
斷橋鋁門窗項目合伙人 | 中順遠大建筑工程有限公司(旭盾門窗) | 北京 | 25000以上 | 若干人 | 2024-7-17 |
營銷總經理助理 | 北京納爾特門窗幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2024-7-17 |
財務 | 北京春秋創業建筑門窗有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 2人 | 2024-7-17 |
人事行政助理 | 中順遠大建筑工程有限公司(旭盾門窗) | 北京 | 6000-8000 | 1人 | 2024-7-17 |
辦公室文員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 2人 | 2024-7-17 |
辦公室客服 | 中順遠大建筑工程有限公司(旭盾門窗) | 北京 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-17 |
會計主管 | 金粵幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2024-7-17 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|