您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
接單文員 | 安企門窗品牌運營管理有限公司 | 重慶 廣東 浙江 四川 福建 湖北 湖南 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-5 |
總經理助理 | 廣東友建門窗幕墻裝飾有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 1人 | 2025-6-5 |
圖紙英文翻譯 | 成田金屬制品有限公司 | 東莞 | 4000-12000 | 5人 | 2025-6-5 |
跟單文員 | 成田金屬制品有限公司 | 東莞 | 3000-8000 | 5人 | 2025-6-5 |
會計 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-5 |
會計 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-6-5 |
門窗供應鏈總監 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 25000以上 | 1人 | 2025-6-5 |
財務/會計 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-6-5 |
項目門窗幕墻合伙人 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 20000-25000 | 10人 | 2025-6-5 |
公司業務部副總經理 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 湖南 海南 | 15000-25000 | 3人 | 2025-6-5 |
副總經理 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 湖南 | 15000-20000 | 1人 | 2025-6-5 |
總經理助理、工程經驗 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-5 |
人事經理/主任 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-5 |
工程總監 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 東莞 惠州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-6-4 |
應屆畢業生、實習生 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 南寧 | 面議 | 25人 | 2025-6-4 |
總經理 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-6-4 |
前臺文員 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-4 |
行政專員 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-6-4 |
會計 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-6-4 |
常務副總助理 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2025-6-4 |
合約文員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 1人 | 2025-6-4 |
出納 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-6-4 |
會計 | 廣東晟豐建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-4 |
省區總經理 | 極景門窗有限公司 | 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 | 面議 | 8人 | 2025-6-3 |
行政主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-6-3 |
倉庫文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-6-3 |
生產部文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-6-3 |
前臺 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-6-3 |
行政文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-6-3 |
文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2025-6-3 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|